Κυβικά |
Φορ. Ίπποι |
---|
0-642 | 4 | 643-785 |
5 | 786-928 | 6 | 929-1071 |
7 | 1072-1214 | 8 | 1215-1357 |
9 | 1358-1500 | 10 | 1501-1642 |
11 | 1643-1785 | 12 | 1786-1928 |
13 | 1929-2071 | 14 | 2072-2214 |
15 | 2215-2357 | 16 | 2358-2499 |
17 | 2500-2642 | 18 | 2643-2785 |
19 | 2786-2928 | 20 | 2929-3071 |
21 | 3072-3214 | 22 | 3215-3357 |
23 | 3358-3499 | 24 |
|
| Κυβικά |
Φορ. Ίπποι |
---|
3500-3642 | 25 | 3643-3785 |
26 | 3786-3928 | 27 | 3929-4071 |
28 | 4072-4214 | 29 | 4215-4357 |
30 | 4358-4499 | 31 | 4500-4642 |
32 | 4643-4785 | 33 | 4786-4928 |
34 | 4929-5071 | 35 | 5072-5214 |
36 | 5215-5357 | 37 | 5358-5499 |
38 | 5500-5642 | 39 | 5643-5785 |
40 | 5786-5928 | 41 | 5929-6071 |
42 | 6072-6214 | 43 | 6215-6357 |
44 | 6358-6499 | 45 | 6500-6642 |
46 |
|